1/4-Finale 7 Punkte | 1/2-Finale 7 Punkte | Finale 9 Punkte | |||||
Bernhard Kaiser | 1 | ||||||
Mike Friedrich | 0 | Bernhard Kaiser | 1 | ||||
Juri Alper |
1 | Juri Alper | 0 | ||||
Helmut Jeske |
0 | Bernhard Kaiser | 1 | ||||
G. Lachnit-Winter | 1 | G. Lachnit-Winter | 0 | ||||
Gerhard Lingnau | 0 | G. Lachnit-Winter | 1 | ||||
G. Förschner | 1 | G. Förschner | 0 | ||||
Bernd Lütz | 0 |
Bernhard Kaiser
Stichkämpfe ums 1/4-Finale 3 Punkte
8 Spieler kämpften um 4 Plätze für das 1/4-Finale.
Juri Alper | 1 |
Klaus Steinberg | 0 |
Bernd Lütz | 1 |
Yusuf Yalcin | 0 |
Mike Friedrich | 1 |
Daniel Meyer | 0 |
Georg Lachnit-Winter | 1 |
Peter Gäbler | 0 |
Hauptrunde 5 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen | |
1. | Gerhard Lingnau | 5 | 0 | |
2. | Bernhard Kaiser | 4 | 1 | |
Gottfried Förschner | 4 | 1 | ||
Helmut Jeske | 4 | 1 | ||
5. | Bernd Lütz | 3 | 2 | |
Daniel Meyer | 3 | 2 | ||
Georg Lachnit-Winter | 3 | 2 | ||
Juri Alper | 3 | 2 | ||
Klaus Steinberg | 3 | 2 | ||
Mike Friedrich | 3 | 2 | ||
Peter Gäbler | 3 | 2 | ||
Yusuf Yalcin | 3 | 2 | ||
13. | Bahmann Merati-Kashani | 2 | 3 | |
Brigitte Raimann | 2 | 3 | ||
Detlef Paashaus | 2 | 3 | ||
Heribert Lindner | 2 | 3 | ||
Max-Günther Raimann | 2 | 3 | ||
Oliver Hauk | 2 | 3 | ||
Renzo Talini | 2 | 3 | ||
Ulf Janik | 2 | 3 | ||
Walter Oppenheim | 2 | 3 | ||
22. | Frank Schrader | 1 | 4 | |
23. | Kadir Celik | 0 | 5 | |
Okan Özbay | 0 | 5 |
1/4-Finale 7 Punkte | 1/2-Finale 7 Punkte | Finale 9 Punkte | |||||
Mike Friedrich | 1 | ||||||
Georg Lachnit-Winter | 0 | Mike Friedrich | 1 | ||||
Guido Hehmann | 1 | Guido Hehmann | 0 | ||||
Juri Alper | 0 | Mike Friedrich | 1 | ||||
Helmut Jeske | 1 | Helmut Jeske | 0 | ||||
Peter Gäbler |
0 | Helmut Jeske | 1 | ||||
Bernhard Kaiser | 1 | Bernhard Kaiser | 0 | ||||
Oliver Hauk | 0 |
Mike Friedrich
Stichkämpfe ums 1/4-Finale
In den invers ausgetragenen Stichkämpfen setzte sich Bernhard Kaiser und Juri Alper durch.
Hauptrunde 5 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen | |
1. | Oliver Hauk | 5 | 0 | |
2. | Georg Lachnit-Winter | 4 | 1 | |
Helmut Jeske | 4 | 1 | ||
Mike Friedrich |
4 | 1 | ||
Peter Gäbler | 4 | 1 | ||
Guido Hehmann | 4 | * | 1 | |
7. | Bahmann Merati-Kashani | 3 | 2 | |
Bernhard Kaiser | 3 | 2 | ||
Juri Alper | 3 | 2 | ||
Manfred Suhr | 3 | 2 | ||
Ulf Janik | 3 | 2 | ||
Pietro Altermatt | 3 | * | 2 | |
13. | Franz Gräper | 2 | 3 | |
14. | Daniel Meyer | 1 | 4 | |
Yusuf Yalcin | 1 | 4 | ||
Bernd Lütz | 1 | * | 4 | |
Gerhard Lingnau | 1 | * | 4 | |
Kadir Celik | 1 | * | 4 | |
19. | Walter Oppenheim | 0 | 5 |
* = inkl. 1 Freilos
1/4-Finale 7 Punkte | 1/2-Finale 7 Punkte | Finale 9 Punkte | |||||
Helmut Jeske | 1 | ||||||
Mike Friedrich | 0 | Helmut Jeske | 1 | ||||
Oliver Hauk | 1 | Oliver Hauk | 0 | ||||
Bahmann Merati-Kashani | 0 | Helmut Jeske | 1 | ||||
Peter Gäbler | 1 | Peter Gäbler | 0 | ||||
Ulf Janik | 0 | Peter Gäbler | 1 | ||||
Juri Alper | 1 | Juri Alper | 0 | ||||
Bernd Lütz | 0 |
Helmut Jeske
Stichkämpfe ums 1/4-Finale 3 Punkte
In den invers ausgetragenen Stichkämpfen setzte sich Bahmann Merati-Kashani, Bernd Lütz, Helmut Jeske, Juri Alper, Oliver Hauk und Ulf Janik durch.
Hauptrunde 5 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen | |
1. | Peter Gäbler | 5 | 0 | |
2. | Mike Friedrich | 4 | 1 | |
3. | Bahmann Merati-Kashani | 3 | 2 | |
Bernd Lütz |
3 | 2 | ||
Bernhard Kaiser | 3 | 2 | ||
Daniel Meyer | 3 | 2 | ||
Helmut Jeske | 3 | 2 | ||
Juri Alper | 3 | 2 | ||
Oliver Hauk | 3 | 2 | ||
Ulf Janik | 3 | 2 | ||
11. | Eric Müller | 2 | 3 | |
Frank Schneider | 2 | 3 | ||
Heribert Lindner | 2 | 3 | ||
Manfred Suhr |
2 | 3 | ||
Pietro Altermatt | 2 | 3 | ||
Sabrina Stein | 2 | 3 | ||
Walter Oppenheim | 2 | 3 | ||
18. | Franz Gräper | 1 | 4 | |
Georg Lachnit-Winter | 1 | 4 | ||
Zora Altensinger | 1 | 4 |
1/4-Finale 7 Punkte | 1/2-Finale 7 Punkte | Finale 9 Punkte | |||||
Bernhard Kaiser | 1 | ||||||
Oliver Hauk | 0 | Bernhard Kaiser | 1 | ||||
Andreas Kamrad | 1 | Andreas Kamrad | 0 | ||||
Detlef Paashaus | 0 | Bernhard Kaiser | 1 | ||||
Peter Gäbler | 1 | Peter Gäbler | 0 | ||||
Daniel Meyer | 0 | Peter Gäbler | 1 | ||||
Axel Konrad | 1 | Axel Konrad | 0 | ||||
Kadir Celik | 0 |
Bernhard Kaiser
Stichkämpfe ums 1/4-Finale 3 Punkte
5 Spieler kämpften um 3 Plätze für das 1/4-Finale.
Peter Gäbler | 1 |
freilos | 0 |
Bernhard Kaiser | 1 |
Gerhard Lingnau | 0 |
Detlef Paashaus | 1 |
Juri Alper | 0 |
Hauptrunde 5 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen | |
1. | Andreas Kamrad | 4 | 1 | |
Axel Konrad | 4 | 1 | ||
Daniel Meyer | 4 | 1 | ||
Kadir Celik |
4 | 1 | ||
Oliver Hauk | 4 | 1 | ||
6. | Bernhard Kaiser | 3 | 2 | |
Detlef Paashaus | 3 | 2 | ||
Gerhard Lingnau | 3 | 2 | ||
Juri Alper | 3 | 2 | ||
Peter Gäbler | 3 | 2 | ||
11. | Frank Schneider | 2 | 3 | |
Georg Lachnit-Winter | 2 | 3 | ||
Manfred Suhr | 2 | 3 | ||
Tobias Hellwag | 2 | 3 | ||
Ulf Janik | 2 | 3 | ||
16. | Bahmann Merati-Kashani | 1 | 4 | |
Bernd Lütz | 1 | 4 | ||
Heribert Lindner | 1 | 4 | ||
Pietro Altermatt | 1 | 4 | ||
Walter Oppenheim | 1 | 4 |
1/4-Finale 7 Punkte | 1/2-Finale 7 Punkte | Finale 9 Punkte | |||||
Bernhard Kaiser | 1 | ||||||
Manfred Suhr | 0 | Bernhard Kaiser | 1 | ||||
Mike Friedrich | 1 | Mike Friedrich | 0 | ||||
Gerhard Lingnau | 0 | Bernhard Kaiser | 1 | ||||
Oliver Hauk | 1 | Oliver Hauk | 0 | ||||
Frank Schneider | 0 | Oliver Hauk | 1 | ||||
Helmut Jeske | 1 | Helmut Jeske | 0 | ||||
Bernd Lütz | 0 |
Bernhard Kaiser
Stichkämpfe ums 1/4-Finale 1 Punkt
7 Spieler kämpften um 6 Plätze für das 1/4-Finale. Die Stichkämpfe dazu wurden invers ausgetragen, d.h. ein Sieg reichte für die Qualifikation.
Frank Schneider | 1 | ||||||
Bernd Lütz | 0 | Bernd Lütz | 1 | ||||
Bernhard Kaiser | 1 | Gerhard Lingnau | 0 | ||||
Gerhard Lingnau | 0 | Gerhard Lingnau | 1 | ||||
Helmut Jeske | 1 | Peter Brandt | 0 | ||||
Mike Friedrich | 0 | Mike Friedrich | 1 | ||||
freilos | Peter Brandt | 0 | |||||
Peter Brandt |
Hauptrunde 5 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen | |
1. | Oliver Hauk | 5 | 0 | |
2. | Manfred Suhr | 4 | * | 1 |
3. | Bernhard Kaiser | 3 | 2 | |
Frank Schneider | 3 | 2 | ||
Mike Friedrich | 3 | 2 | ||
Bernd Lütz | 3 | * | 2 | |
Gerhard Lingnau | 3 | * | 2 | |
Helmut Jeske | 3 | * | 2 | |
Peter Brandt | 3 | * | 2 | |
10. | Daniel Meyer | 2 | 3 | |
Georg Lachnit-Winter | 2 | 3 | ||
Kadir Celik | 2 | 3 | ||
Ralf Priebe | 2 | 3 | ||
14. |
Ulf Janik |
1 | 4 | |
Bahmann Merati-Kashani | 1 | 4 |
* = inkl. 1 Freilos
1/4-Finale 7 Punkte | 1/2-Finale 7 Punkte | Finale 9 Punkte | |||||
Eric Müller | 1 | ||||||
Daniel Meyer | 0 | Eric Müller | 1 | ||||
Oliver Hauk | 1 | Oliver Hauk | 0 | ||||
Bernd Lütz | 0 | Eric Müller | 1 | ||||
Helmut Jeske | 1 | Helmut Jeske | 0 | ||||
Ralf Priebe | 0 | Helmut Jeske | 1 | ||||
B. Merati-Kashani | 1 | B. Merati-Kashani | 0 | ||||
Holger Wöbken | 0 |
Eric Müller
Stichkämpfe ums 1/4-Finale 1 Punkt
7 Spieler kämpften um 2 Plätze für das 1/4-Finale.
Daniel Meyer | 1 | |||
Gerhard Lingnau | 0 | Daniel Meyer | 1 | |
Mike Friedrich | 1 | Mike Friedrich | 0 | |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | 0 | |||
Ralf Priebe | 1 | |||
Pietro Altermatt | 0 | Ralf Priebe | 1 | |
Yusuf Yalcin | Yusuf Yalcin | 0 | ||
freilos |
Hauptrunde 5 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen | |
1. | Eric Müller | 5 | 0 | |
2. | Bahmann Merati-Kashani | 4 | 1 | |
Bernd Lütz | 4 | 1 | ||
Helmut Jeske | 4 | 1 | ||
Holger Wöbken | 4 | 1 | ||
Oliver Hauk | 4 | 1 | ||
7. | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 3 | 2 | |
Daniel Meyer | 3 | 2 | ||
Gerhard Lingnau | 3 | 2 | ||
Mike Friedrich | 3 | 2 | ||
Pietro Altermatt | 3 | 2 | ||
Ralf Priebe | 3 | 2 | ||
Yusuf Yalcin | 3 | 2 | ||
14. |
Andreas Subocz |
2 | 3 | |
Frank Schneider | 2 | 3 | ||
Franz Gräper | 2 | 3 | ||
Max-Günter Raimann | 2 | 3 | ||
18. | Detlef Paashaus | 1 | 4 | |
Georg Lachnit-Winter | 1 | 4 | ||
Manfred Suhr | 1 | 4 | ||
Sabrina Stein | 1 | 4 | ||
Ulf Janik | 1 | 4 | ||
Wolfgang Henze | 1 | 4 | ||
24. | Zora Altensinger | 0 | 5 |
1/4-Finale 7 Punkte | 1/2-Finale 7 Punkte | Finale 9 Punkte | |||||
Helmut Jeske | 1 | ||||||
Daniel Meyer | 0 | Helmut Jeske | 1 | ||||
Vitali Olchanski | 1 | Vitali Olchanski | 0 | ||||
Mike Friedrich | 0 | Helmut Jeske | 1 | ||||
B. L. Winkelhaus | 1 | B. L. Winkelhaus | 0 | ||||
Kadir Celik | 0 | B. L. Winkelhaus | 1 | ||||
G. Lachnit-Winter | 1 | G. Lachnit-Winter | 0 | ||||
B. Merati-Kashani | 0 |
Helmut Jeske
Stichkämpfe ums 1/4-Finale 1 Punkt
8 Spieler kämpften um 6 Plätze für das 1/4-Finale. Die Stichkämpfe dazu wurden invers ausgetragen, d.h. ein Sieg reichte für die Qualifikation.
Bernhard L. Winkelhaus | 1 | |||
Mike Friedrich | 0 | Mike Friedrich | 1 | |
Helmut Jeske | 1 | Gerhard Lingnau | 0 | |
Gerhard Lingnau | 0 | |||
Daniel Meyer | 1 | |||
Bahmann Merati-Kashani | 0 | Bahmann Merati-Kashani | 1 | |
Kadir Celik | 1 | Bernd Lütz | 0 | |
Bernd Lütz | 0 |
Hauptrunde 5 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen | |
1. | Vitali Olchanski | 4 | 1 | |
Georg Lachnit-Winter | 4 | * | 1 | |
3. | Bahmann Merati-Kashani | 3 | 2 | |
Bernd Lütz | 3 | 2 | ||
Daniel Meyer | 3 | 2 | ||
Gerhard Lingnau | 3 | 2 | ||
Mike Friedrich | 3 | 2 | ||
Bernhard Ludwig Winkelhaus | 3 | * | 2 | |
Helmut Jeske | 3 | * | 2 | |
Kadir Celik | 3 | * | 2 | |
11. | Oliver Hauk | 2 | 3 | |
Ulf Janik | 2 | 3 | ||
Ralf Priebe | 2 | 3 | ||
Wolfgang Henze | 2 | * | 3 | |
15. | Yusuf Yalcin | 0 | 5 |
* = inkl. 1 Freilos
1/4-Finale 7 Punkte | 1/2-Finale 7 Punkte | Finale 9 Punkte | |||||
Helmut Jeske | 1 | ||||||
Manfred Suhr | 0 | Helmut Jeske | 1 | ||||
Horst-Peter Anhalt | 1 | Horst-Peter Anhalt | 0 | ||||
Bernd Lütz | 0 | Helmut Jeske | 1 | ||||
B. Merati-Kashani | 1 | B. Merati-Kashani | 0 | ||||
Oliver Hauk | 0 | B. Merati-Kashani | 1 | ||||
Ralf Priebe | 1 | Ralf Priebe | 0 | ||||
Yusuf Yalcin | 0 |
Helmut Jeske
Hauptrunde 5 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen | |
1. | Ralf Priebe | 4 | 1 | |
Bahmann Merati-Kashani | 4 | * | 1 | |
Bernd Lütz | 4 | * | 1 | |
Manfred Suhr | 4 | * | 1 | |
5. | Helmut Jeske | 3 | 2 | |
Horst-Peter Anhalt | 3 | 2 | ||
Oliver Hauk | 3 | 2 | ||
Yusuf Yalcin | 3 | * | 2 | |
9. | Daniel Meyer | 2 | 3 | |
Detlef Paashaus | 2 | 3 | ||
Georg Lachnit-Winter | 2 | 3 | ||
Wolfgang Henze | 2 | 3 | ||
Christian Derichs | 2 | * | 2 | |
14. | Gerhard Lingnau | 1 | 4 | |
Ulf Janik | 1 | 4 |
* = inkl. 1 Freilos
1/4-Finale 7 Punkte | 1/2-Finale 7 Punkte | Finale 7 Punkte | |||||
Helmut Jeske | 1 | ||||||
Manfred Suhr | 0 | Helmut Jeske | 1 | ||||
Bernd Lütz | 1 | Bernd Lütz | 0 | ||||
Horst-Peter Anhalt | 0 | Helmut Jeske | 1 | ||||
Daniel Meyer | 1 | Daniel Meyer | 0 | ||||
Frank Schneider | 0 | Daniel Meyer | 1 | ||||
G. Lachnit-Winter | 1 | G. Lachnit-Winter | 0 | ||||
B. Merati-Kashani | 0 |
Helmut Jeske
Stichkämpfe ums 1/4-Finale Auswürfeln um den Stichkampf, dann Stichkampf über 1
Punkt
In den Stichkämpfen setzte sich Bahmann Merati-Kashani durch.
Hauptrunde 5 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen | |
1. | Bernd Lütz | 5 | 0 | |
Georg Lachnit-Winter | 5 | 0 | ||
3. | Daniel Meyer | 4 | 1 | |
Helmut Jeske | 4 | 1 | ||
5. | Frank Schneider | 3 | 2 | |
Horst-Peter Anhalt | 3 | 2 | ||
Manfred Suhr | 3 | 2 | ||
8. | Bahmann Merati-Kashani | 2 | 3 | |
Jost Müller-Kreth | 2 | 3 | ||
Oliver Hauk | 2 | 3 | ||
Ulf Janik | 2 | 3 | ||
12. | Andreas Subocz | 1 | 4 | |
Juri Alper | 1 | 4 | ||
Kadir Celik | 1 | 4 | ||
Pietro Altermatt | 1 | 4 | ||
Yusuf Yalcin | 1 | 4 |
1/4-Finale 7 Punkte | 1/2-Finale 7 Punkte | Finale 9 Punkte | |||||
Oliver Hauk | 1 | ||||||
Jost Müller-Kreth | 0 | Oliver Hauk | 1 | ||||
Ulf Janik | 1 | Ulf Janik | 0 | ||||
B. L. Winkelhaus | 0 | Oliver Hauk | 1 | ||||
Gerhard Lingnau | 1 | Gerhard Lingnau | 0 | ||||
Juri Alper | 0 | Gerhard Lingnau | 1 | ||||
Bernd Lütz | 1 | Bernd Lütz | 0 | ||||
Ralf Jonas | 0 |
Oliver Hauk
Stichkämpfe ums 1/4-Finale 1 Punkt
5 Spieler kämpften um 2 Plätze für das 1/4-Finale.
Bernhard L. Winkelhaus | 1 | |||
Daniel Meyer | 0 | Bernhard L. Winkelhaus | 1 | |
Mike Friedrich | Mike Friedrich | 0 | ||
freilos | ||||
Juri Alper | ||||
freilos | Juri Alper | 1 | ||
Frank Schneider | Frank Schneider | 0 | ||
freilos |
Hauptrunde 5 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen | |
1. | Gerhard Lingnau | 4 | 1 | |
Jost Müller-Kreth | 4 | 1 | ||
Oliver Hauk | 4 | 1 | ||
Ralf Jonas | 4 | 1 | ||
Ulf Janik | 4 | 1 | ||
Bernd Lütz | 4 | * | 1 | |
7. | Bernhard Ludwig Winkelhaus | 3 | 2 | |
Daniel Meyer | 3 | 2 | ||
Juri Alper | 3 | 2 | ||
Mike Friedrich | 3 | 2 | ||
Frank Schneider | 3 | * | 2 | |
12. | Achim Wehrmann | 2 | 3 | |
Bahmann Merati-Kashani | 2 | 3 | ||
Bernhard Kaiser | 2 | 3 | ||
Georg Lachnit-Winter | 2 | 3 | ||
Helmut Jeske | 2 | 3 | ||
Walter Oppenheim | 2 | 3 | ||
Wolfgang Henze | 2 | 3 | ||
Manfred Suhr | 2 | * | 3 | |
Yusuf Yalcin | 2 | * | 3 | |
21. | Detlef Paashaus | 1 | 4 | |
Stefan Suhrke | 1 | 4 | ||
Jeanette Kammann | 1 | * | 4 |
* = inkl. 1 Freilos
1/4-Finale 7 Punkte | 1/2-Finale 7 Punkte | Finale 9 Punkte | |||||
M.-G. Raimann | 1 | ||||||
B. Merati-Kashani | 0 | M.-G. Raimann | 1 | ||||
Frank Schneider | 1 | Frank Schneider | 0 | ||||
Juri Alper | 0 | M.-G. Raimann | 1 | ||||
H.-P. Anhalt | 1 | H.-P. Anhalt | 0 | ||||
Mike Friedrich | 0 | H.-P. Anhalt | 1 | ||||
Holger Wöbken | 1 | Holger Wöbken | 0 | ||||
Helmut Jeske | 0 |
Max-Günther Raimann
Stichkämpfe ums 1/4-Finale 1 Punkt
8 Spieler kämpften um 3 Plätze für das 1/4-Finale.
Frank Schnieder | 1 | |||
Ralf Priebe | 0 | Frank Schneider | 1 | |
Wolfgang Henze | Wolfgang Henze | 0 | ||
freilos | ||||
Holger Wöbken | 1 | |||
Heribert Lindner | 0 | Holger Wöbken | 1 | |
Oliver Hauk | Oliver Hauk | 0 | ||
freilos | ||||
Bahmann Merati-Kashani | ||||
freilos | Bahmann Merati-Kashani | 1 | ||
Daniel Meyer | Daniel Meyer | 0 | ||
freilos |
Hauptrunde 5 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen | |
1. | Juri Alper | 5 | 0 | |
Helmut Jeske | 5 | * | 0 | |
3. | Horst-Peter Anhalt | 4 | 1 | |
Max-Günther Raimann | 4 | 1 | ||
Mike Friedrich | 4 | 1 | ||
6. | Bahmann Merati-Kashani | 3 | 2 | |
Daniel Meyer | 3 | 2 | ||
Frank Schneider | 3 | 2 | ||
Heribert Lindner | 3 | 2 | ||
Holger Wöbken | 3 | 2 | ||
Oliver Hauk | 3 | 2 | ||
Ralf Priebe | 3 | 2 | ||
Wolfgang Henze | 3 | 2 | ||
14. | Georg Lachnit-Winter | 2 | 3 | |
Gerhard Lingnau | 2 | 3 | ||
Kadir Celik | 2 | 3 | ||
Ulf Janik | 2 | 3 | ||
Bernd Lütz | 2 | * | 3 | |
Jeanette Kammann | 2 | * | 3 | |
20. | Brigitte Raimann | 1 | * | 4 |
Pietro Altermatt | 1 | * | 4 | |
22. | Yusuf Yalcin | 0 | 5 | |
Zora Altensinger | 0 | 5 |
* = inkl. 1 Freilos