1/4-Finale 7 Punkte | 1/2-Finale 7 Punkte | Finale 9 Punkte | |||||
Gerhard Lingnau | 1 | ||||||
Horst-Peter Anhalt | 0 | Gerhard Lingnau | 1 | ||||
Klaus Steinberg | 1 | Klaus Steinberg | 0 | ||||
Jost Müller-Kreth | 0 | Gerhard Lingnau | 1 | ||||
Oliver Hauk | 1 | Oliver Hauk | 0 | ||||
Helmut Jeske | 0 | Oliver Hauk | 1 | ||||
Torsten Federau | 1 | Torsten Federau | 0 | ||||
Maik Stiebler | 0 |
Gerhard Lingnau
Stichkämpfe ums 1/4-Finale 1 Punkt
8 Spieler kämpften um 2 Plätze für das 1/4-Finale
Helmut Jeske | 1 | |||
Bernhard Kaiser | 0 | Helmut Jeske | 1 | |
Ulf Janik | 1 | Ulf Janik | 0 | |
Kadir Celik | 0 | |||
Horst-Peter Anhalt | 1 | |||
Jörg Leibecker | 0 | Horst-Peter Anhalt | 1 | |
Christian Raimann | 1 | Christian Raimann | 0 | |
Igor Kopelev | 0 |
Hauptrunde 5 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen | |
1. | Gerhard Lingnau | 5 | 0 | |
Oliver Hauk | 5 | 0 | ||
3. | Maik Stiebler | 4 | 1 | |
Jost Müller-Kreth | 4 | * | 1 | |
Klaus Steinberg | 4 | * | 1 | |
Torsten Federau | 4 | * | 1 | |
7. | Bernhard Kaiser | 3 | 2 | |
Helmut Jeske | 3 | 2 | ||
Horst-Peter Anhalt | 3 | 2 | ||
Ulf Janik | 3 | 2 | ||
Igor Kopelev | 3 | 2 | ||
Jörg Leibecker | 3 | 2 | ||
Kadir Celik | 3 | 2 | ||
Christian Raimann | 3 | * | 2 | |
15. | Heribert Lindner | 2 | 3 | |
Juri Alper | 2 | 3 | ||
Oliver Kiesewetter | 2 | 3 | ||
Ralf Priebe | 2 | 3 | ||
Bernd Lütz | 2 | * | 3 | |
20. | Daniel Meyer | 1 | 4 | |
Georg Lachnit-Winter | 1 | 4 | ||
Jan-Peter Schmiegel | 1 | 4 | ||
Janina Kranz | 1 | 4 | ||
Jeanette Kammann | 1 | 4 | ||
25. | Selcuk Kayahan | 0 | 5 |
* = inkl. 1 Freilos
1/4-Finale 7 Punkte | 1/2-Finale 7 Punkte | Finale 9 Punkte | |||||
Horst-Peter Anhalt | 1 | ||||||
Heribert Lindner | 0 | Horst-Peter Anhalt | 1 | ||||
Jörg Leibecker | 1 | Jörg Leibecker | 0 | ||||
Bernd Lütz | 0 | Horst-Peter Anhalt | 1 | ||||
Daniel Meyer | 1 | Daniel Meyer | 0 | ||||
Gordon Copeland | 0 | Daniel Meyer | 1 | ||||
Bernhard Kaiser | 1 | Bernhard Kaiser | 0 | ||||
Gerhard Lingnau | 0 |
Horst-Peter Anhalt
Stichkämpfe ums 1/4-Finale 1 Punkt
3 Spieler kämpften um 1 Platz für das 1/4-Finale
Daniel Meyer | ||||
Freilos | Daniel Meyer | 1 | ||
Ralf Priebe | 1 | Ralf Priebe | 0 | |
Helmut Jeske | 0 |
Hauptrunde 5 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen | |
1. | Bernd Lütz | 4 | 1 | |
Bernhard Kaiser | 4 | 1 | ||
Gerhard Lingnau | 4 | 1 | ||
Gordon Copeland | 4 | 1 | ||
Horst-Peter Anhalt | 4 | 1 | ||
Heribert Lindner | 4 | * | 1 | |
Jörg Leibecker | 4 | * | 1 | |
8. | Daniel Meyer | 3 | 2 | |
Ralf Priebe | 3 | 2 | ||
Helmut Jeske | 3 | * | 2 | |
11. | Christian Raimann | 2 | 3 | |
Georg Lachnit-Winter | 2 | 3 | ||
Juri Alper | 2 | 3 | ||
Oliver Hauk | 2 | 3 | ||
Ulf Janik | 2 | 3 | ||
Janina Kranz | 2 | * | 3 | |
Lutz Steuer | 2 | * | 3 | |
18. | Brigitte Raimann | 1 | 4 | |
Hartmut Kahle | 1 | 4 | ||
Oliver Kiesewetter | 1 | 4 | ||
Max-Günther Raimann | 1 | 4 |
* = inkl. 1 Freilos
1/4-Finale 7 Punkte | 1/2-Finale 7 Punkte | Finale 9 Punkte | |||||
Heribert Lindner | 1 | ||||||
Peter Gäbler | 0 | Heribert Lindner | 1 | ||||
Toni Theimer | 1 | Toni Theimer | 0 | ||||
Wolfgang Henze | 0 | Heribert Lindner | 1 | ||||
Oliver Hauk | 1 | Oliver Hauk | 0 | ||||
Maik Stiebler | 0 | Oliver Hauk | 1 | ||||
Juri Alper | 1 | Juri Alper | 0 | ||||
Daniel Meyer | 0 |
Heribert Lindner
Stichkämpfe ums 1/4-Finale
In den Stichkämpfen setzten sich Heribert Lindner, Oliver Hauk und Toni Theimer gegen Achim Wehrmann, Georg Lachnit-WInter, Gerhard Lingnau, Lutz Steuer, Stefan Suhrke und Ralf Priebe durch.
Hauptrunde 5 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen | |
1. | Maik Stiebler | 5 | 0 | |
Wolfgang Henze | 5 | 0 | ||
3. | Juri Alper | 4 | 1 | |
Peter Gäbler | 4 | 1 | ||
Daniel Meyer | 4 | * | 1 | |
6. | Achim Wehrmann | 3 | 2 | |
Georg Lachnit-Winter | 3 | 2 | ||
Gerhard Lingnau | 3 | 2 | ||
Heribert Lindner | 3 | 2 | ||
Lutz Steuer | 3 | 2 | ||
Oliver Hauk |
3 |
2 | ||
Stefan Suhrke | 3 | 2 | ||
Toni Theimer | 3 | 2 | ||
Ralf Priebe | 3 | * | 2 | |
15. | Bernd Lütz | 2 | 3 | |
Brigitte Raimann | 2 | 3 | ||
Guido Hehmann | 2 | 3 | ||
Horst-Peter Anhalt | 2 | 3 | ||
Hartmut Kahle | 2 | 3 | ||
Igor Kopelev | 2 | 3 | ||
Bernhard Kaiser | 2 | * | 3 | |
Max-Günther Raimann | 2 | * | 3 | |
Oliver Kiesewetter | 2 | * | 3 | |
24. | Helmut Jeske | 1 | 4 | |
Patrick Vögele | 1 | 4 | ||
Ulf Janik | 1 | 4 | ||
27. | Jeanette Kammann | 0 | 5 |
* = inkl. 1 Freilos
1/4-Finale 7 Punkte | 1/2-Finale 7 Punkte | Finale 9 Punkte | |||||
Juri Alper | 1 | ||||||
Guido Hehmann | 0 | Juri Alper | 1 | ||||
Horst-Peter Anhalt | 1 | Horst-Peter Anhalt | 0 | ||||
Oliver Hauk | 0 | Juri Alper | 1 | ||||
Helmut Jeske | 1 | Helmut Jeske | 0 | ||||
Gordon Copeland | 0 | Helmut Jeske | 1 | ||||
Maik Stiebler | 1 | Maik Stiebler | 0 | ||||
Oliver Kiesewetter | 0 |
Juri Alper
Stichkämpfe ums 1/4-Finale
In den Stichkämpfen setzten sich Gordon Copeland und Maik Stiebler gegen Bernhard Kaiser, Igor Kopelev und Wolfgang Henze durch.
Hauptrunde 5 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen |
1. | Hemut Jeske | 5 | 0 |
2. | Guido Hehmann | 4 | 1 |
Horst-Peter Anhalt | 4 | 1 | |
Juri Alper | 4 | 1 | |
Oliver Hauk | 4 | 1 | |
Oliver Kiesewetter | 4 | 1 | |
7. | Bernhard Kaiser | 3 | 2 |
Gordon Copeland | 3 | 2 | |
Igor Kopelev | 3 | 2 | |
Maik Stiebler | 3 | 2 | |
Wolfgang Henze | 3 | 2 | |
12. | Bernd Lütz | 2 | 3 |
Christian Raimann | 2 | 3 | |
Daniel Meyer | 2 | 3 | |
Georg Lachnit-Winter | 2 | 3 | |
Jörg Leibecker | 2 | 3 | |
Peter Gäbler | 2 | 3 | |
Torsten Federau | 2 | 3 | |
Ulf Janik | 2 | 3 | |
20. | Daniel Quente | 1 | 4 |
Jeanette Kammann | 1 | 4 | |
Martin Kobe | 1 | 4 | |
Secil Cetiner | 1 | 4 | |
24. | Janina Kranz | 0 | 5 |
1/2-Finale 7 Punkte | Finale 9 Punkte | |||
Bernd Lütz | 1 | |||
Georg Lachnit-Winter | 0 | Bernd Lütz | 1 | |
Oliver Hauk | 1 | Oliver Hauk | 0 | |
Bernhard Kaiser | 0 |
Bernd Lütz
Stichkämpfe ums 1/2-Finale 3 Punkte
6 Spieler kämpften um 2 Plätze für das 1/2-Finale
Georg Lachnit-Winter | ||||
Freilos | Georg Lachnit-Winter | 1 | ||
Daniel Meyer | Daniel Meyer | 0 | ||
Freilos | ||||
Oliver Hauk | 1 | |||
Horst-Peter Anhalt | 0 | Oliver Hauk | 1 | |
Juri Alper | 1 | Juri Alper | 0 | |
Igor Kopelev | 0 |
Hauptrunde 5 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen |
1. | Bernd Lütz | 4 | 1 |
Bernhard Kaiser | 4 | 1 | |
3. | Juri Alper | 3 | 2 |
Georg Lachnit-WInter | 3 | 2 | |
Oliver Hauk | 3 | 2 | |
Daniel Meyer | 3 | 2 | |
Igor Kopelev | 3 | 2 | |
Horst-Peter Anhalt | 3 | 2 | |
9. | Guido Hehmann | 2 | 3 |
10. | Daniel Persson | 1 | 4 |
Helmut Jeske | 1 | 4 | |
12. | Gordon Copeland | 0 | 5 |
1/4-Finale 7 Punkte | 1/2-Finale 7 Punkte | Finale 7 Punkte | |||||
Juri Alper | 1 | ||||||
Maik Stiebler | 0 | Juri Alper | 1 | ||||
Martin Birkhahn | 1 | Martin Birkhahn | 0 | ||||
Martin Kobe | 0 | Juri Alper | 1 | ||||
Guido Hehmann | 1 | Guido Hehmann | 0 | ||||
Georg Lachnit-Winter | 0 | Guido Hehmann | 1 | ||||
Igor Kopelev | 1 | Igor Kopelev | 0 | ||||
Bernhard Kaiser | 0 |
Juri Alper
Stichkämpfe ums 1/4-Finale 1 Punkt
6 Spieler kämpften um 4 Plätze für das 1/4-Finale
Guido Hehmann - Heribert Lindner | 1:0 | |
Juir Alper - Secil Cetiner | 1:0 | |
Martin Kobe | Freilos | |
Igor Kopelev | Freilos |
Hauptrunde 5 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen |
1. | Bernhard Kaiser | 5 | 0 |
Martin Birkhahn | 5 | 0 | |
3. | Georg Lachnit-Winter | 4 | 1 |
Maik Stiebler | 4 | 1 | |
5. | Guido Hehmann | 3 | 2 |
Heribert Lindner | 3 | 2 | |
Igor Kopelev | 3 | 2 | |
Juri Alper | 3 | 2 | |
Martin Kobe | 3 | 2 | |
Secil Cetiner | 3 | 2 | |
11. | Christian Raimann | 2 | 3 |
Janina Kranz | 2 | 3 | |
Klaus Steinberg | 2 | 3 | |
Peter Gäbler |
2 |
3 | |
15. | Bernd Lütz | 1 | 4 |
Helmut Jeske | 1 | 4 | |
Horst-Peter Anhalt | 1 | 4 | |
Jörg Leibecker | 1 | 4 | |
Lutz Steuer | 1 | 4 | |
Oliver Kiesewetter | 1 | 4 |
1/4-Finale 7 Punkte | 1/2-Finale 7 Punkte | Finale 7 Punkte | |||||
Corinna Blaschke | 1 | ||||||
Stefan Blancke | 0 | Corinna Blaschke | 1 | ||||
Heribert Lindner | 1 | Heribert Lindner | 0 | ||||
Michael Fridinski | 0 | Corinna Blaschke | 1 | ||||
Maik Stiebler | 1 | Maik Stiebler | 0 | ||||
Ralf Priebe | 0 | Maik Stiebler | 1 | ||||
Bernd Lütz | 1 | Bernd Lütz | 0 | ||||
Georg Lachnit-Winter | 0 |
Stichkämpfe ums 1/4-Finale 1 Punkt
5 Spieler kämpften um 4 Plätze für das 1/4-Finale
Heribert Lindner - Guido Hehmann | 1:0 | |
Georg Lachnit-Winter | Freilos | |
Ralf Priebe | Freilos | |
Stefan Blancke | Freilos |
Hauptrunde 5 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen |
1. | Michael Fridinski | 5 | 0 |
2. | Bernd Lütz | 4 | 1 |
Corinna Blaschke | 4 | 1 | |
Maik Stiebler | 4 | 1 | |
5. | Georg Lachnit-Winter | 3 | 2 |
Guido Hehmann | 3 | 2 | |
Heribert Lindner | 3 | 2 | |
Ralf Priebe | 3 | 2 | |
Stefan Blancke | 3 | 2 | |
10. | Igor Kopelev | 2 | 3 |
Jörg Leibecker | 2 | 3 | |
12. | Juri Alper | 1 | 4 |
Lutz Steuer | 1 | 4 | |
Peter Gäbler |
1 |
4 | |
Secil Cetiner | 1 | 4 | |
16. | Horst-Peter Anhalt | 0 | 5 |
1/2-Finale 7 Punkte | Finale 7 Punkte | |||
Max-Günther Raimann | 1 | |||
Helmut Jeske | 0 | Max-Günther Raimann | 1 | |
Georg Lachnit-Winter | 1 | Georg Lachnit-Winter | 0 | |
Juri Alper | 0 |
Max-Günther Raimann
Stichkämpfe ums 1/2-Finale 3 Punkte
4 Spieler kämpften um 2 Plätze für das 1/2-Finale
Juri Alper - Bernhard Kaiser | 1:0 | |
Helmut Jeske - Gerhard Lingnau | 1:0 |
Hauptrunde 5 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen |
1. | Georg Lachnit-Winter | 5 | 0 |
2. | Max-Günther Raimann | 4 | 1 |
3. | Bernhard Kaiser | 3 | 2 |
Gerhard Lingnau | 3 | 2 | |
Helmut Jeske | 3 | 2 | |
Juri Alper | 3 | 2 | |
7. | Horst-Peter Anhalt | 2 | 3 |
Lutz Steuer | 2 | 3 | |
Ralf Priebe | 2 | 3 | |
10. | Bernd Lütz | 1 | 4 |
Brigitte Raimann |
1 |
4 | |
Heribert Lindner | 1 | 4 |
1/4-Finale 7 Punkte | 1/2-Finale 7 Punkte | Finale 5 Punkte | |||||
Bernhard Kaiser | 1 | ||||||
Andreas Subocz | 0 | Bernhard Kaiser | 1 | ||||
Maik Stiebler | 1 | Maik Stiebler | 0 | ||||
Helmut Jeske | 0 | Bernhard Kaiser | 1 | ||||
Guido Hehmann | 1 | Guido Hehmann | 0 | ||||
Georg Lachnit-Winter | 0 | Guido Hehmann | 1 | ||||
Torsten Federau | 1 | Torsten Federau | 0 | ||||
Juri Alper | 0 |
Bernhard Kaiser
Hauptrunde 5 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen | |
1. | Bernhard Kaiser | 4 | 1 | |
Guido Hehmann | 4 | 1 | ||
Maik Stiebler | 4 | 1 | ||
Torsten Federau | 4 | 1 | ||
Georg Lachnit-Winter | 4 | * | 1 | |
Helmut Jeske | 4 | * | 1 | |
7. | Andreas Subocz | 3 | 2 | |
Bernd Lütz | 3 | 2 | ||
Juri Alper | 3 | 2 | ||
Lutz Steuer | 3 | 2 | ||
Oliver Kiesewetter |
3 |
* | 2 | |
Secil Cetiner | 3 | * | 2 | |
13. | Peter Gäbler | 2 | 3 | |
Janina Kranz | 2 | * | 3 | |
15. | Christian Raimann | 1 | 4 | |
Heribert Lindner | 1 | 4 | ||
Ralf Priebe | 1 | 4 | ||
Wulf Kunisch | 1 | 4 | ||
19. | Hartmut Kahle | 0 | 5 |
* = inkl. 1 Freilos
1/2-Finale 7 Punkte | Finale 9 Punkte | |||
Max-Günther Raimann | 1 | |||
Gerhard Lingnau | 0 | Max-Günther Raimann | 1 | |
Maik Stiebler | 1 | Maik Stiebler | 0 | |
Peter Gäbler | 0 |
Max-Günther Raimann
Hauptrunde 7 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen |
1. | Gerhard Lingnau | 4 | 1 |
Maik Stiebler | 4 | 1 | |
Max-Günther Raimann | 4 | 1 | |
Peter Gäbler | 4 | 1 | |
5. | Georg Lachnit-Winter | 3 | 2 |
Guido Hehmann | 3 | 2 | |
Helmut Jeske | 3 | 2 | |
Lutz Steuer | 3 | 2 | |
9. | Asha Hanka | 2 | 3 |
Bernd Lütz | 2 | 3 | |
Bernhard Kaiser | 2 | 3 | |
Brigitte Raimann | 2 | 3 | |
Hartmut Kahle | 2 | 3 | |
Heribert Lindner | 2 | 3 | |
Janina Kranz | 2 | 3 | |
Juri Alper | 2 | 3 | |
Rüdiger Ernst | 2 | 3 | |
Torsten Federau | 2 | 3 | |
19. | Jörg Leibecker | 1 | 4 |
Patrick Vögele | 1 | 4 |
1/2-Finale 7 Punkte | Finale 9 Punkte | |||
Georg Lachnit-Winter | 1 | |||
Helmut Jeske | 0 | Georg Lachnit-Winter | 1 | |
Ingrid Sonnabend | 1 | Ingrid Sonnabend | 0 | |
Ralf Priebe | 0 |
Georg Lachnit-Winter
Stichkämpfe ums 1/2-Finale 3 Punkte
4 Spieler kämpften um 2 Plätze für das 1/2-Finale
Georg Lachnit-Winter - Dirk Jansen | 1:0 | |
Ralf Priebe - Stefan Suhrke | 1:0 |
Hauptrunde 7 Punkte
Platz | Name | Siege | Niederlagen |
1. | Helmut Jeske | 5 | 0 |
Ingrid Sonnabend | 5 | 0 | |
3. | Dirk Jansen | 4 | 1 |
Georg Lachnit-Winter | 4 | 1 | |
Ralf Priebe | 4 | 1 | |
Stefan Suhrke | 4 | 1 | |
7. | Achim Wehrmann | 3 | 2 |
Bernd Lütz | 3 | 2 | |
Guido Hehmann | 3 | 2 | |
Juri Alper | 3 | 2 | |
Lutz Steuer | 3 | 2 | |
Wulf Kunisch | 3 | 2 | |
13. | Christian Andresen | 2 | 3 |
Hatem Zaman | 2 | 3 | |
Peter Gäbler | 2 | 3 | |
16. | Christian Raimann | 1 | 4 |
Hartmut Kahle | 1 | 4 | |
Janina Kranz | 1 | 4 | |
Maik Stiebler | 1 | 4 | |
Toni Theimer | 1 | 4 | |
21. | Christoph Ang | 0 | 5 |
Volker Sonnabend | 0 | 5 |