Sieger : Christian Berg
2 : Gerd Lingnau
3 : Helmut Jeske
4 : Oliver Hauk
5-6 : Georg Lachnit-Winter
Juri Alper
7-8 : Wolfgang Henze
Armin Berg
Sieger | : | Oliver Heuler |
2 - 3 | : |
Tilman Söhnchen Sabine Hildebrandt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | ||
1 | Oliver Heuler | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
2 | Tilman Söhnchen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2-3 | |
3 | Jost Müller-Kreth | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5-6 | |
4 | Heribert Lindner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
5 | Renzo Talini | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5-6 | |
6 | Sabine Hildebrandt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2-3 | |
7 | Thomas Reinhardt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
8 | Seva Gordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
(7 Punkte)