Platz | Name | Punkte | ||
1 | Armin Berg | 64 | ||
2 | Juri Alper | 55 | ||
3 – 6 | Oliver Hauk | 46 | ||
Renzo Talini | 46 | |||
Max Raimann | 46 | |||
Sarwat Hawa | 46 | |||
7 – 14 | Georg Lachnit-Winter | 37 | ||
Heribert Lindner | 37 | |||
Gerhard Lingnau | 37 | |||
Emina Demirovic | 37 | |||
Sabine Hildebrandt | 37 | |||
Helmut Jeske | 37 | |||
Daniel Meyer | 37 | |||
Okan Özbay | 37 | |||
15 - 17 | Thomas Reinhard | 28 | ||
Jost Müller-Kreth | 28 | |||
Jörg Leibecker | 28 | |||
18 - 20 | Firouzeh Akhavan-Zandja | 19 | ||
Frank Schneider | 19 | |||
Rudi Novotny | 19 | |||
Nr. | Sieger | Verlierer | Matchlänge | ||
Runde 1 | |||||
1 | Sabine Hildebrandt | Frank Schneider | 9 | ||
2 | Heribert Lindner | Gerhard Lingnau | 9 | ||
3 | Jost Müller-Kreth | Thomas Reinhard | 9 | ||
4 | Juri Alper | Jörg Leibecker | 9 | ||
5 | Daniel Meyer | Firouzeh Akhavan | 9 | ||
6 | Sarwat Hawa | Max-Günter Raimann | 9 | ||
7 | Okan Özbay | Rudi Novotny | 9 | ||
8 | Helmut Jeske | Emina Demirovic | 9 | ||
9 | Georg Lachnit-Winter | Renzo Talini | 9 | ||
10 | Armin Berg | Oliver Hauk | 9 | ||
Runde 2 | |||||
11 | Juri Alper | Sabine Hildebrandt | 9 | ||
12 | Heribert Lindner | Georg Lachnit-Winter | 9 | ||
13 | Armin Berg | Jost Müller-Kreth | 9 | ||
14 | Helmut Jeske | Daniel Meyer | 9 | ||
15 | Sarwat Hawa | Okan Özbay | 9 | ||
16 | Max-Günter Raimann | Frank Schneider | 9 | ||
17 | Thomas Reinhard | Gerhard Lingnau | 9 | ||
18 | Jörg Leibecker | Firouzeh Akhavan | 9 | ||
19 | Renzo Talini | Rudi Novotny | 9 | ||
20 | Oliver Hauk | Emina Demirovic | 9 | ||
Runde 3 | |||||
21 | Heribert Lindner | Helmut Jeske | 9 | ||
22 | Armin Berg | Juri Alper | 9 | ||
23 | Renzo Talini | Sarwat Hawa | 9 | ||
24 | Sabine Hildebrandt | Daniel Meyer | 9 | ||
25 | Okan Özbay | Jörg Leibecker | 9 | ||
26 | Max-Günter Raimann | Thomas Reinhard | 9 | ||
27 | Oliver Hauk | Georg Lachnit-Winter | 9 | ||
28 | Rudi Novotny | Jost Müller-Kreth | 9 | ||
29 | Firouzeh Akhavan | Frank Schneider | 9 | ||
30 | Gerhard Lingnau | Emina Demirovic | 9 | ||
Runde 4 | |||||
31 | Armin Berg | Heribert Lindner | 9 | ||
32 | Oliver Hauk | Sabine Hildebrandt | 9 | ||
33 | Juri Alper | Sarwat Hawa | 9 | ||
34 | Max-Günter Raimann | Renzo Talini | 9 | ||
35 | Helmut Jeske | Okan Özbay | 9 | ||
36 | Georg Lachnit-Winter | Gerhard Lingnau | 9 | ||
37 | Daniel Meyer | Thomas Reinhard | 9 | ||
38 | Jost Müller-Kreth | Firouzeh Akhavan | 9 | ||
39 | Jörg Leibecker | Rudi Novotny | 9 | ||
40 | Emina Demirovic | Frank Schneider | 9 | ||
Runde 5 | |||||
41 | Armin Berg | Max-Günter Raimann | 9 | ||
42 | Juri Alper | Heribert Lindner | 9 | ||
43 | Oliver Hauk | Helmut Jeske | 9 | ||
44 | Sabine Hildebrandt | Okan Özbay | 9 | ||
45 | Georg Lachnit-Winter | Jost Müller-Kreth | 9 | ||
46 | Sarwat Hawa | Jörg Leibecker | 9 | ||
47 | Renzo Talini | Daniel Meyer | 9 | ||
48 | Gerhard Lingnau | Firouzeh Akhavan | 9 | ||
49 | Emina Demirovic | Thomas Reinhard | 9 | ||
50 | Frank Schneider | Rudi Novotny | 9 | ||
Runde 6 | |||||
51 | Armin Berg | Helmut Jeske | 9 | ||
52 | Juri Alper | Oliver Hauk | 9 | ||
53 | Sarwat Hawa | Sabine Hildebrandt | 9 | ||
54 | Renzo Talini | Heribert Lindner | 9 | ||
55 | Max-Günter Raimann | Georg Lachnit-Winter | 9 | ||
56 | Gerhard Lingnau | Jost Müller-Kreth | 9 | ||
57 | Emina Demirovic | Jörg Leibecker | 9 | ||
58 | Okan Özbay | Firouzeh Akhavan | 9 | ||
59 | Daniel Meyer | Rudi Novotny | 9 | ||
60 | Thomas Reinhard | Frank Schneider | 9 | ||
Hinweise: