Turnier Nr. | Turnier- | |||||||||||||||
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | siege | ||
1. | Oliver Hauk | 11 | 11 |
|
39 | 21 | 21 | 39 | 21 | 44 | 16 | 11 | 234 | 3 | ||
2. | Juri Alper | 28 | 44 | 26 | 6 | 11 | 6 | 35 | 11 | 30 | 21 | 218 | 1 | |||
3. | Georg Lachnit-Winter |
|
11 | 44 | 16 | 23 | 11 | 16 | 23 | 11 | 44 | 11 | 210 | 2 | ||
4. | Gerhard Lingnau | 16 | 23 | 30 | 16 | 11 | 40 | 16 | 28 | 6 | 23 | 209 | ||||
5. | Horst-Peter Anhalt | 30 | 23 | 16 | 6 | 21 | 11 | 23 | 21 | 11 | 1 | 163 | ||||
6. | Heribert Lindner * | 28 | 6 | 11 | 28 | 21 | 11 | 21 | 33 | 159 | ||||||
7. | Bernhard Kaiser * | 16 | 16 | 11 | 21 | 16 | 21 | 16 | 30 | 147 | ||||||
8. | Helmut Jeske | 30 | 21 | 35 | 33 | 16 | 11 | 146 | ||||||||
9. | Bernd Lütz |
|
11 | 6 | 30 | 6 | 11 | 16 | 6 | 23 | 11 | 21 | 141 | |||
10. | Daniel Meyer | 11 | 21 | 16 | 11 |
|
6 | 6 | 11 | 11 | 16 | 21 | 130 | |||
11. | Ulf Janik | 16 | 6 | 11 | 6 | 28 | 11 | 6 | 21 | 1 | 106 | |||||
12. | Jeanette Kammann | 11 | 16 | 6 | 21 | 16 | 16 | 11 | 97 | |||||||
13. | Mike Friedrich * | 44 | 36 | 16 | 95 | 1 | ||||||||||
Max-Günther Raimann | 47 | 26 | 6 | 16 | 95 | 1 | ||||||||||
15. | Ralf Priebe | 16 | 11 | 16 | 16 | 21 | 11 | 91 | ||||||||
16. | Peter Dittmann * | 21 | 28 | 33 | 82 | |||||||||||
17. | Holger Wöbken | 30 | 11 | 11 | 11 | 63 | ||||||||||
18. | Manfred Suhr | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 62 | |||||||
19. | Norbert Wiebusch | 16 | 28 | 16 | 60 | |||||||||||
20. | Franz Gräper | 6 | 16 | 11 | 21 | 54 | ||||||||||
21. | Oliver Kiesewetter | 16 | 16 | 11 | 6 | 49 | ||||||||||
22. | Peter Schröder | 21 | 26 | 47 | ||||||||||||
23. | Yusuf Yalcin | 6 | 6 | 16 | 11 | 6 | 45 | |||||||||
24. | Gottfried Förschner | 44 | 44 | 1 | ||||||||||||
Thomas Kazemieh | 44 | 44 | 1 | |||||||||||||
26. | Peter Gäbler | 21 | 13 | 6 | 40 | |||||||||||
Janina Kranz | 11 | 6 | 6 | 11 | 6 | 40 | ||||||||||
28. | Bahmann Merati-Kashani | 11 | 16 | 11 | 38 | |||||||||||
Michael Seppl | 11 | 11 | 16 | 38 | ||||||||||||
Lutz Steuer | 6 | 21 | 11 | 38 | ||||||||||||
31. | Andreas Subocz | 11 | 11 | 11 | 33 | |||||||||||
Brigitte Raimann | 6 | 6 | 21 | 33 | ||||||||||||
33. | Thomas Kosak | 32 | 32 | 1 | ||||||||||||
34. | Kadir Celik | 1 | 6 | 11 | 11 | 29 | ||||||||||
35. | Frank Zander | 28 | 28 | |||||||||||||
36. | Defrim Koci | 23 | 23 | |||||||||||||
Mehdi Mafi | 23 | 23 | ||||||||||||||
Abdullah Celik | 23 | 23 | ||||||||||||||
39. | Detlef Paashaus | 11 | 11 | 22 | ||||||||||||
Marius Gevers | 11 | 11 | 22 | |||||||||||||
41. | Ingo Mohr | 21 | 21 | |||||||||||||
42. | Klaus Steinberg | 6 | 11 | 17 | ||||||||||||
43. | Manfred Schild | 16 | 16 | |||||||||||||
Sarwat Hawa | 16 | 16 | ||||||||||||||
Klaus Telgenkämper | 16 | 16 | ||||||||||||||
Achim Wehrmann | 16 | 16 | ||||||||||||||
Maik Stiebler | 16 | 16 | ||||||||||||||
Gordon Copeland | 16 | 16 | ||||||||||||||
Christian Raimann | 16 | 16 | ||||||||||||||
50. | Thomas Pertzel | 11 | 11 | |||||||||||||
Jost Müller-Kreth | 11 | 11 | ||||||||||||||
Jannik Hoehne | 11 | 11 | ||||||||||||||
Cetin Tongaloglu | 11 | 11 | ||||||||||||||
Patrick Vögele | 11 | 11 | ||||||||||||||
Jonas Franke | 11 | 11 | ||||||||||||||
Pierre Kasdaout | 11 | 11 | ||||||||||||||
Hannes Pavelka | 11 | 11 | ||||||||||||||
Igor Kopelev | 11 | 11 | ||||||||||||||
59. | Jörg Leibecker | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
60. | Georg Berndmeyer | 6 | 6 | |||||||||||||
Martin Kobe | 6 | 6 | ||||||||||||||
Daniel Quente | 6 | 6 | ||||||||||||||
63. | Moritz Berndmeyer | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
64. | Rolf | 1 | 1 | |||||||||||||
Wilfried Ahlborn | 1 | 1 |
* Heribert Lindner, Bernhard Kaiser, Mike Friedrich und Peter Dittmann konnten am A- oder B-Finalturnier leider nicht teilnehmen. Am Spieltag standen zudem Brigitte Raimann und Kadir Celik als B-Finalturnierteilnehmer zur Verfügung.