Platz | Name | Punkte |
1 | Wolfgang Henze | 55 |
2-6 | Oliver Hauk | 46 |
Georg Lachnit-Winter | 46 | |
Gerhard Lingnau | 46 | |
Emina Demirovic | 46 | |
Helmut Jeske | 46 | |
7-12 | Juri Alper | 37 |
Oliver Schneider | 37 | |
Christian Berg | 37 | |
Jost Müller-Kreth | 37 | |
Siamak Tooran | 37 | |
Andreas Kohlschmidt | 37 | |
13-16 | Renzo Talini | 28 |
Bernhard Kaiser | 28 | |
Thomas Reinhard | 28 | |
Cetin Tongaloglu | 28 | |
17 | Firouzeh Akhavan-Zandja | 24 |
18 | Marc Balke | 10 |
Nr. | Sieger | Verlierer | Matchlänge | ||
Runde 1 | |||||
1 | Renzo Talini | Andreas Kohlschmidt | 9 | ||
2 | Oliver Hauk | Emina Demirovic | 9 | ||
3 | Wolfgang Henze | Juri Alper | 9 | ||
4 | Bernhard Kaiser | Marc Balke | 9 | ||
5 | Helmut Jeske | Siamak Tooran | 9 | ||
6 | Christian Berg | Firouzeh Akhavan | 9 | ||
7 | Georg Lachnit-Winter | Thomas Reinhard | 9 | ||
8 | Oliver Schneider | Gerhard Lingnau | 9 | ||
9 | Cetin Tongaloglu | Jost Müller-Kreth | 9 | ||
Runde 2 | |||||
10 | Helmut Jeske | Oliver Hauk | 9 | ||
11 | Christian Berg | Wolfgang Henze | 9 | ||
12 | Bernhard Kaiser | Oliver Schneider | 9 | ||
13 | Georg Lachnit-Winter | Cetin Tongaloglu | 9 | ||
14 | Gerhard Lingnau | Renzo Talini | 9 | ||
15 | Andreas Kohlschmidt | Thomas Reinhard | 9 | ||
16 | Emina Demirovic | Siamak Tooran | 9 | ||
17 | Firouzeh Akhavan | Juri Alper | 9 | ||
18 | Jost Müller-Kreth | Marc Balke | 9 | ||
Runde 3 | |||||
19 | Helmut Jeske | Bernhard Kaiser | 9 | ||
20 | Georg Lachnit-Winter | Christian Berg | 9 | ||
21 | Oliver Hauk | Oliver Schneider | 9 | ||
22 | Emina Demirovic | Renzo Talini | 9 | ||
23 | Andreas Kohlschmidt | Firouzeh Akhavan | 9 | ||
24 | Wolfgang Henze | Cetin Tongaloglu | 9 | ||
25 | Jost Müller-Kreth | Gerhard Lingnau | 9 | ||
26 | Juri Alper | Marc Balke | 9 | ||
27 | Siamak Tooran | Thomas Reinhard | 9 | ||
Runde 4 | |||||
28 | Georg Lachnit-Winter | Helmut Jeske | 9 | ||
29 | Andreas Kohlschmidt | Oliver Hauk | 9 | ||
30 | Wolfgang Henze | Emina Demirovic | 9 | ||
31 | Christian Berg | Jost Müller-Kreth | 9 | ||
32 | Gerhard Lingnau | Bernhard Kaiser | 9 | ||
33 | Renzo Talini | Siamak Tooran | 9 | ||
34 | Juri Alper | Cetin Tongaloglu | 9 | ||
35 | Oliver Schneider | Firouzeh Akhavan | 9 | ||
36 | Thomas Reinhard | Marc Balke | 9 | ||
Runde 5 | |||||
37 | Wolfgang Henze | Georg Lachnit-Winter | 9 | ||
38 | Helmut Jeske | Andreas Kohlschmidt | 9 | ||
39 | Gerhard Lingnau | Christian Berg | 9 | ||
40 | Oliver Hauk | Bernhard Kaiser | 9 | ||
41 | Oliver Schneider | Renzo Talini | 9 | ||
42 | Emina Demirovic | Juri Alper | 9 | ||
43 | Siamak Tooran | Jost Müller-Kreth | 9 | ||
44 | Cetin Tongaloglu | Thomas Reinhard | 9 | ||
Runde 6 | |||||
45 | Wolfgang Henze | Helmut Jeske | 9 | ||
46 | Gerhard Lingnau | Georg Lachnit-Winter | 9 | ||
47 | Emina Demirovic | Andreas Kohlschmidt | 9 | ||
48 | Oliver Hauk | Christian Berg | 9 | ||
49 | Juri Alper | Oliver Schneider | 9 | ||
50 | Jost Müller-Kreth | Renzo Talini | 9 | ||
51 | Siamak Tooran | Bernhard Kaiser | 9 | ||
52 | Thomas Reinhard | Firouzeh Akhavan | 9 | ||
Hinweise: