Juri Alper
Turnier Nr. | Turnier- | |||||||||||||||
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | siege | ||
1. | Juri Alper | 33 | 35 | 49 | 23 | 21 | 28 | 21 |
|
23 | 28 | 261 | 1 | |||
2. | Georg Lachnit-Winter | 39 |
|
23 | 21 | 44 | 32 |
|
23 | 23 | 28 | 16 | 249 | 3 | ||
3. | Helmut Jeske | 21 | 21 | 30 | 28 | 16 | 18 | 21 | 16 | 30 | 201 | |||||
4. | Ralf Priebe | 16 | 28 | 6 | 11 | 44 | 6 | 26 | 35 | 21 | 193 | 1 | ||||
5. | Ulf Janik | 33 | 16 | 25 |
|
|
21 | 18 | 11 | 26 | 21 | 11 | 182 | |||
6. | Gerhard Lingnau | 16 | 16 | 21 | 11 | 16 | 37 | 11 | 18 | 21 | 167 | 1 | ||||
7. | Manfred Suhr | 35 | 11 | 18 | 6 | 33 | 21 | 16 | 11 | 6 | 157 | |||||
8. | Franz Gräper | 21 | 26 | 23 | 16 | 6 | 21 | 21 | 16 | 150 | ||||||
9. | Bernhard Kaiser | 44 | 16 | 28 | 30 | 11 | 16 | 145 | 1 | |||||||
10. | Andreas Subocz | 16 | 16 | 28 | 6 | 16 | 6 | 16 | 39 | 143 | 1 | |||||
11. | Horst-Peter Anhalt * | 23 | 16 | 11 | 16 | 16 | 21 | 103 | ||||||||
12. | Kadir Celik * | 11 | 28 | 6 | 16 | 23 | 84 | |||||||||
13. | Frank Schneider * | 6 | 11 | 11 | 11 | 28 | 11 | 1 | 79 | |||||||
14. | Peter Gäbler | 44 | 11 | 21 | 76 | 1 | ||||||||||
15. | Mike Friedrich | 39 | 28 | 67 | 1 | |||||||||||
16. | Rudi Novotny * | 11 | 21 | 32 | 64 | 1 | ||||||||||
17. | Renzo Talini | 21 | 6 | 16 | 1 | 1 | 16 | 61 | ||||||||
18. | Heribert Lindner | 23 | 11 | 23 | 57 | |||||||||||
19. | Bernd Lütz | 21 | 16 | 16 | 53 | |||||||||||
20. | Jörg Leibecker | 16 | 21 | 6 | 43 | |||||||||||
21. | Daniel Meyer | 16 | 11 | 11 | 38 | |||||||||||
22. | Oliver Hauk | 16 | 21 | 37 | ||||||||||||
23. | Yusuf Yalcin | 6 | 6 | 23 | 35 | |||||||||||
24. | Marcus Reinhard | 30 | 30 | |||||||||||||
25. | Bahmann Merati-Kashani | 28 | 28 | |||||||||||||
26. | Axel Konrad | 16 | 11 | 27 | ||||||||||||
27. | Wolfgang Henze | 26 | 26 | |||||||||||||
28. | Okan Özbay | 23 | 23 | |||||||||||||
29. | Daniel Brückner | 6 | 16 | 22 | ||||||||||||
30. | Nasser Sohrabi | 21 | 21 | |||||||||||||
Gottfried Förschner | 21 | 21 | ||||||||||||||
32. | Peter Bauer | 16 | 16 | |||||||||||||
Detlef Paashaus | 16 | 16 | ||||||||||||||
34. | Petro Altermatt | 11 | 1 | 12 | ||||||||||||
35. | Ole Hengst | 11 | 11 | |||||||||||||
Stefan Suhrke | 11 | 11 | ||||||||||||||
Jannik Hoehne | 11 | 11 | ||||||||||||||
Manfred Schildt | 11 | 11 | ||||||||||||||
Anton Zimmer | 11 | 11 | ||||||||||||||
40. | Reza Nasseri | 6 | 6 | |||||||||||||
Markus Marhenke | 6 | 6 | ||||||||||||||
Janina Kranz | 6 | 6 | ||||||||||||||
43. | Walter Oppenheim | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
44. | Moritz Berndmeyer | 1 | 1 | |||||||||||||
Thomas Reinhard | 1 | 1 | ||||||||||||||
Klaus Steinberg | 1 | 1 |
Um Fehler auszuschließen kann jeder auch gerne selber noch einmal nachrechnen. Die Ergebnisse aller Vorrundenturniere (siehe hier) sowie die Kriterien (siehe unten) stehen auf dieser Seite.
* Horst-Peter Anhalt, Kadir Celik, Frank Schneider und Rudi Novotny konnten am B-Finalturnier leider nicht teilnehmen. Kurzfristig konnten Jörg Leibecker und Oliver Hauk für die Teilnahme am B-Finalturnier gewonnen werden.