| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Oliver Hauk | 55 |
| 2 | Georg Lachnit-Winter | 55 |
| Konstantin Balkowski | 55 | |
| 4 | Wolfgang Henze | 46 |
| Heribert Lindner | 46 | |
| Juri Alper | 46 | |
| 7 | Bernhard Kaiser | 37 |
| Gerhard Lingnau | 37 | |
| Firouzeh Akhavan-Zandja | 37 | |
| Oliver Schneider | 37 | |
| Christian Berg | 37 | |
| Frank Schneider | 37 | |
| 13 | Dilip Bhattacharya | 28 |
| Armin Berg | 28 | |
| Sabine Hildebrandt | 28 | |
| Oliver Heuler | 28 | |
| 17 | Thomas Reinhard | 19 |
| 18 | Daniel Meyr | 10 |
| Sieger | Verlierer | Matchlänge | |
| Runde 1 | |||
| 1 | Frank Schneider | Gerhard Lingnau | 9 |
| 2 | Firouzeh Akhavan | Daniel Meyer | 9 |
| 3 | Konstantin Balkowski | Oliver Heuler | 9 |
| 4 | Oliver Hauk | Heribert Lindner | 9 |
| 5 | Armin Berg | Christian Berg | 9 |
| 6 | Wolfgang Henze | Juri Alper | 9 |
| 7 | Georg Lachnit-Winter | Oliver Schneider | 9 |
| 8 | Thomas Reinhard | Dilip Bhattacharya | 9 |
| 9 | Bernhard Kaiser | Sabine Hildebrandt | 9 |
| Runde 2 | |||
| 10 | Firouzeh Akhavan | Frank Schneider | 9 |
| 11 | Oliver Hauk | Konstantin Balkowski | 9 |
| 12 | Wolfgang Henze | Armin Berg | 9 |
| 13 | Georg Lachnit-Winter | Thomas Reinhard | 9 |
| 14 | Bernhard Kaiser | Gerhard Lingnau | 9 |
| 15 | Oliver Heuler | Daniel Meyer | 9 |
| 16 | Heribert Lindner | Christian Berg | 9 |
| 17 | Juri Alper | Oliver Schneider | 9 |
| 18 | Sabine Hildebrandt | Dilip Bhattacharya | 9 |
| Runde 3 | |||
| 19 | Oliver Hauk | Firouzeh Akhavan | 9 |
| 20 | Bernhard Kaiser | Georg Lachnit-Winter | 9 |
| 21 | Wolfgang Henze | Oliver Heuler | 9 |
| 22 | Frank Schneider | Sabine Hildebrandt | 9 |
| 23 | Konstantin Balkowski | Armin Berg | 9 |
| 24 | Heribert Lindner | Juri Alper | 9 |
| 25 | Oliver Schneider | Thomas Reinhard | 9 |
| 26 | Gerhard Lingnau | Dilip Bhattacharya | 9 |
| 27 | Christian Berg | Daniel Meyer | 9 |
| Runde 4 | |||
| 28 | Wolfgang Henze | Bernhard Kaiser | 9 |
| 29 | Oliver Hauk | Frank Schneider | 9 |
| 30 | Georg Lachnit-Winter | Firouzeh Akhavan | 9 |
| 31 | Konstantin Balkowski | Heribert Lindner | 9 |
| 32 | Christian Berg | Oliver Heuler | 9 |
| 33 | Armin Berg | Thomas Reinhard | 9 |
| 34 | Juri Alper | Sabine Hildebrandt | 9 |
| 35 | Oliver Schneider | Dilip Bhattacharya | 9 |
| 36 | Gerhard Lingnau | Daniel Meyer | 9 |
| Runde 5 | |||
| 37 | Oliver Hauk | Wolfgang Henze | 9 |
| 38 | Konstantin Balkowski | Bernhard Kaiser | 9 |
| 39 | Georg Lachnit-Winter | Armin Berg | 9 |
| 40 | Frank Schneider | Oliver Schneider | 9 |
| 41 | Heribert Lindner | Firouzeh Akhavan | 9 |
| 42 | Juri Alper | Christian Berg | 9 |
| 43 | Gerhard Lingnau | Thomas Reinhard | 9 |
| 44 | Oliver Heuler | Dilip Bhattacharya | 9 |
| 45 | Sabine Hildebrandt | Daniel Meyer | 9 |
| Runde 6 | |||
| 46 | Georg Lachnit-Winter | Oliver Hauk | 9 |
| 47 | Konstantin Balkowski | Wolfgang Henze | 9 |
| 48 | Heribert Lindner | Frank Schneider | 9 |
| 49 | Juri Alper | Bernhard Kaiser | 9 |
| 50 | Gerhard Lingnau | Oliver Heuler | 9 |
| 51 | Christian Berg | Sabine Hildebrandt | 9 |
| 52 | Oliver Schneider | Armin Berg | 9 |
| 53 | Firouzeh Akhavan | Thomas Reinhard | 9 |
| 54 | Dilip Bhattacharya | Daniel Meyer | 9 |
Hinweise: