Sieger | : |
1 - 3 Gerd Lingnau 1 - 3 Georg Lachnit-Winter 1 - 3 Martin von Behren |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | ||
1 | Juri Alper | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-7 | |
2 | Martin von Behren | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1-3 | |
3 | Georg Lachnit-Winter | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1-3 | |
4 | Gerd Lingnau | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1-3 | |
5 | Steffen Peuker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ß | 1 | 1 | 8 | |
6 | Frank Grzesik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-7 | |
7 | Renzo Talini | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4-5 | |
8 | Christian Berg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4-5 |
Sieger 1-2 : Armin Berg
1-2 : Andre Kermer
3-5 : Niculaie Mocanu
3-5 : Wolfgang Henze
3-5 : Andreas Subocz
6 : Oliver Heuler
7-8 : Dieter Severin
7-8 : Vicentio Mocanu
9 : Oliver Hauk
10 : Nadya Martin
11 : Daniel Meyer